| № п/п | Наименование продукта | По данным производителя, лет | По отзывам потребителей и экспертов, лет |
|---|---|---|---|
| Антисептики для дерева | |||
| 1 | Pinotex Classic | до 6 | 4 - 5 |
| 2 | Pinotex Ultra | до 8 | 6 - 8 |
| 3 | Belinka Лазурь | до 8 | 7 - 8 |
| 4 | Belinka Топлазурь | до 10 | 9 - 11 |
| 5 | Tikkurila Valtti Color | до 5 | 5 - 10 |
| 6 | Tikkurila Vinha | от 10 | 10 - 15 |
| 7 | Краска Tikkurila Пика-Техо | от 7 | 10 - 15 |
| 8 | Акватекс | до 4 | 3 - 4 |
| 9 | Акватекс Экстра | до 7 | 4 - 6 |
| 10 | Сенеж Аквадекор | до 7 | 3 - 4 |
| Краски по металлу | |||
| 11 | Грунт-эмаль по ржавчине DALI | до 7 | - |
| 12 | Хаммерайт 3 в 1 | до 8 | - |
| Лаки | |||
| 13 | Яхтный лак Тиккурила Уника Супер | 7 - 10 | - |
| Фасадные краски | |||
| 14 | Dulux Фасадная гладкая | до 15 | - |
| Огнебиозащитные пропитки | |||
| 15 | Антисептический состав WOODMASTER Биосепт УЛЬТРА | до 50 | - |
| 16 | Огнебиозащитный состав WOODMASTER КСД | до 5 | - |
| 17 | Сенеж Ультра | 30 - 35 | - |
| 18 | Сенеж Огнебио Проф | огне до 5 | био до 20 |
*Срок службы зависит от следующих параметров:
Увеличивается:
- Соблюдение технологий монтажа и нанесения материала;
- Увеличенные карнизы(свесы кровли),
- Наличие водостоков,
- Северная или теневая сторона.
Снижается:
- в местах сильно подверженных климатическим воздействиям,
- без навеса,
- обычно с южной или западной стороны,
- при плохой конструкционной защите (не обеспечен отток воды).





